Våre familiers tidsreise
Treff 1,851 til 1,857 av 1,857
# | Notater | Linket til |
---|---|---|
1851 | Viet i Skien 10/12-1910 Torvald Johnsen Løberg, sliperiarb. Sk., f. i Sk. 1887. F: Fabr. arb. John P. Løberg. Nina Olilie Aamot, butikkd. i Sk., f. i Gj. 1887. F: Vognm. Nils Knutsen. Forlovere: Peder Løberg, Olav Hansen. Gift med Thorvald Løberg. 6 barn. Thorvald og Nina ligger begravet på Johannes Kirkegård i Skien F 15 10 Thorvald Løberg 1887.03.04 1952.12.03 F 15 10 Nina Løberg 1887.05.20 1955.09.25 F.: Aamot | Åmot, Nina Othilie Nilsdatter (I1400)
|
1852 | Viet i Skien 10/2-1901 Matheus Emanuel Andersen, Typograf, f. 1880 i Skien .konfirmert i Skien i 1894 Anna Sofie Nilsdatter Gaupaasen, hjemmeværende datter f. 1881 i Gjjerpen Fedre: Cellulosefabrikk arbeider Lauritz Andersen, vognmand Nils Knutsen Forlovere: Skreder Rønning, N. A. Tell, begge af Sk. Gift med Matheus Andersen 20.3.80 - 29.9.54 To sønner Bjarne 28.1.02 - 6.5.77 og Alf 8.3.07 - 13.7.42 Alle ligger begravet på Johannes Kirkegård i Skien | Åmot, Anna Sofie Nilsdatter (I1377)
|
1853 | Viet i Vaagan | Familie: Bernhard Kristian Alfred Rystad / Inga Christoffersen (F351)
|
1854 | Viet på prestekontoret Nordstarnd | Familie: Henry Torbjørn Pettersen / Aagot Christoffersen (F341)
|
1855 | Visstnok gift med Knut Sigurdsen Hem i 1673. | Tveitan, Guri Toresdatter (I860)
|
1856 | Visstnok gift med Marte Nilsdatter Svalastugo Det står et annet sted at han ble ligget ihjel | Nils (I754)
|
1857 | Walter C. Lustil, 65, of Clarkfield, Minnesota, died April 9, 1986, at his home. He was born November 9, 1920, to Martin J. and Jennie (Halvorson) Listul. He attended school in Hazel Run. February 4, 1945, he and Gladys A. Witsoe were married at Granite Falls Lutheran Church. Walter and Gladys lived and farmed in the Hazel Run and Clarkfield area. He is survived by his wife Gladys, sons Michael and Paul and wives; Jana Jorgenson (Mrs. Mike); and Tommy and wife. Grandchildren include Susan, Steven, Lance, Scott, Todd, Amy, Joshua, Michele, Lyric and Heather. Also surviving are sisters Alvina, Inez and Doris. He was preceded in death by his parents and brothers Irwin, Howard and Morris. | Listul, Walther Chester (I3015)
|
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.