Våre familiers tidsreise
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
|---|---|---|---|
| Jakob Tobias Ung mann med hatt (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | 19 Apr 2026 | ||
| Unni-Britt Hegna Bilde fra FB (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | 17 Apr 2026 | ||
| Mette Rinden Bilde fra Facebook (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | 9 Apr 2026 | ||
| Joanne Arlene Dodson Ca 2021. Fra Facebook (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | 8 Apr 2026 | ||
| Anna Catharina Hegstad Bilde fra internett (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | 5 Apr 2026 | ||
| Hardine G. Halvorson Fra familiebilde tatt ca 1915 | 4 Apr 2026 | ||
| Familien Halvorsen ca 1915 Tatt i Minnesota. Bildet tilhørte bestemor | 4 Apr 2026 | ||
| Ingeborg Bjørnsen Lagt ut på Facebook av Erling Bratsberg | 1 Apr 2026 | ||
| Tore Gundersen Fra Snefrids bilder | 1 Apr 2026 |
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
|---|---|---|---|
| Joanne Dodson Folketelling 1950. Joanne bodde sammen med sin farmor, tante og kusine. Begge foreldrene var da døde. (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | 9 Apr 2026 |
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
|---|---|---|---|
| Halvor Hegna Dødsannonse | 19 Apr 2026 | ||
| Kristian Hansen Dødsannonse i Lofotposten | 1 Apr 2026 |
| ID | Etternavn, Fornavn | Født/Døpt | Lokasjon | Tre | Gren | Sist endret |
|---|---|---|---|---|---|
| I3648 |
|
f. 11 Feb 1920 | Gjerpen | Langangen | 19 Apr 2026 |
| I12 |
|
f. 19 Mai 1827 | Bø i Telemark | Skarsjø | 18 Apr 2026 |
| I274 |
|
f. 12 Jun 1805 | Lunde | Skarsjø | 18 Apr 2026 |
| I277 |
|
f. 28 Nov 1766 | Lunde | Skarsjø | 18 Apr 2026 |
| I576 |
|
f. Ca 1693 | Skarsjø | 18 Apr 2026 | |
| I575 |
|
f. 25 Feb 1731 | Lunde | Skarsjø | 18 Apr 2026 |
| I587 |
|
Skarsjø | 18 Apr 2026 | ||
| I288 |
|
Skarsjø | 18 Apr 2026 | ||
| I295 |
|
f. 18 Feb 1789 | Fridlevstad, Blekinge, Sverige | Skarsjø | 18 Apr 2026 |
| I243 |
|
f. 21 Jul 1821 | Fridlevstad, Blekinge, Sverige | Skarsjø | 18 Apr 2026 |
| ID | Fars ID | Fars navn | Mors ID | Mors navn | Gift | Tre | Gren | Sist endret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F893 | I3167 | Arne Christian Høiseth | I4452 | May Kristin Flatin | Langangen | 24 Apr 2026 | |
| F104 | Skarsjø | 18 Apr 2026 | |||||
| F110 | Skarsjø | 18 Apr 2026 | |||||
| F167 | Skarsjø | 18 Apr 2026 | |||||
| F194 | Skarsjø | 18 Apr 2026 | |||||
| F195 | Skarsjø | 18 Apr 2026 | |||||
| F301 | Skarsjø | 18 Apr 2026 | |||||
| F365 | I830 | Ann-Hege Haagensen | 10 Apr 1941 | Skarsjø | 18 Apr 2026 | ||
| F302 | I179 | Aagot Hågensen | Skarsjø | 18 Apr 2026 | |||
| F115 | I277 | Even Olsen Aasland | I278 | Ingeborg Pedersdatter Dorholt | 9 Jun 1793 | Skarsjø | 18 Apr 2026 |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.