Våre familiers tidsreise

 
( = Etterslektstre til dette punkt,
 = Etterslektstre til dette punkt,  = Ekspander,
 = Ekspander,  = Kollaps)
 = Kollaps)
 Trond Vergenes
  Trond Vergenes     f. Ca 1605
 f. Ca 1605  
                     Ukjent
  Ukjent     f. Ca 1641 d. Ca 1690
 f. Ca 1641 d. Ca 1690
                                     Karen Olsdatter Skjelland  f. 1643 d. Ett 1718
  Karen Olsdatter Skjelland  f. 1643 d. Ett 1718 f. Ca 1675 d. 1747
 f. Ca 1675 d. 1747
                                                     Thore Jacobsdatter Haugen  f. Ca 1685 d. 1716
  Thore Jacobsdatter Haugen  f. Ca 1685 d. 1716 f. Ca 1707 d. 1767
 f. Ca 1707 d. 1767
                                                                     Gunhild Larsdatter Vergenes  f. Ca 1718 d. 1772
  Gunhild Larsdatter Vergenes  f. Ca 1718 d. 1772 f. 1740
 f. 1740  
                                                                                 f. 1746 d. 1800
 f. 1746 d. 1800
                                                                                     Tormod Anderssen Tveiten  f. 1742 d. Ca 1783
  Tormod Anderssen Tveiten  f. 1742 d. Ca 1783 f. 1773 d. Før 1783
 f. 1773 d. Før 1783
                                                                                                 f. 1776
 f. 1776  
                                                                                                 f. 1778 d. 1784
 f. 1778 d. 1784
                                                                                                 f. 1780 d. 1783
 f. 1780 d. 1783
                                                                                                 f. 1782 d. 11 Apr 1845
 f. 1782 d. 11 Apr 1845
                                                                                                     Thore Christensdatter Røsholt  f. 1782 d. 1 Okt 1865
  Thore Christensdatter Røsholt  f. 1782 d. 1 Okt 1865 f. 1802 d. 19 Sep 1872
 f. 1802 d. 19 Sep 1872
                                                                                                                     Ole Svendsen Øverbø  f. 1797 d. 4 Mai 1867
  Ole Svendsen Øverbø  f. 1797 d. 4 Mai 1867 f. 30 Jun 1826 d. 27 Jun 1885
 f. 30 Jun 1826 d. 27 Jun 1885
                                                                                                                                     Inger Marie Knutsdatter Røsholt  f. 13 Mar 1830 d. 20 Apr 1886
  Inger Marie Knutsdatter Røsholt  f. 13 Mar 1830 d. 20 Apr 1886 f. 25 Sep 1851 d. UNKNOWN
 f. 25 Sep 1851 d. UNKNOWN
                                                                                                                                                 f. 23 Nov 1858 d. 13 Sep 1931
 f. 23 Nov 1858 d. 13 Sep 1931
                                                                                                                                                     Andrine Gunelia Rollefsen  f. 15 Mai 1856 d. 20 Mai 1940
  Andrine Gunelia Rollefsen  f. 15 Mai 1856 d. 20 Mai 1940 f. 22 Nov 1886 d. 25 Feb 1974
 f. 22 Nov 1886 d. 25 Feb 1974
                                                                                                                                                                     Olav Halvorsen Benum  f. 26 Okt 1887 d. 29 Jun 1974
  Olav Halvorsen Benum  f. 26 Okt 1887 d. 29 Jun 1974 f. 12 Feb 1919 d. 16 Jun 2003
 f. 12 Feb 1919 d. 16 Jun 2003
                                                                                                                                                                                 f. 9 Mai 1888 d. 16 Aug 1971
 f. 9 Mai 1888 d. 16 Aug 1971
                                                                                                                                                                     Kristian Edvardsen Holtan  f. 2 Mai 1892 d. 19 Jun 1986
  Kristian Edvardsen Holtan  f. 2 Mai 1892 d. 19 Jun 1986 f. 3 Des 1921 d. 8 Jul 2003
 f. 3 Des 1921 d. 8 Jul 2003
                                                                                                                                                                                 f. 4 Jan 1924 d. 17 Sep 2008
 f. 4 Jan 1924 d. 17 Sep 2008
                                                                                                                                                                                 f. 2 Feb 1927 d. 3 Des 2008
 f. 2 Feb 1927 d. 3 Des 2008
                                                                                                                                                                                 f. 27 Nov 1889 d. Feb 1973
 f. 27 Nov 1889 d. Feb 1973
                                                                                                                                                                     Jacob Evensen Steinsholt  f. 13 Des 1879 d. 8 Jan 1968
  Jacob Evensen Steinsholt  f. 13 Des 1879 d. 8 Jan 1968 f. 21 Apr 1915 d. 13 Sep 1981
 f. 21 Apr 1915 d. 13 Sep 1981
                                                                                                                                                                                 f. 21 Sep 1918 d. 7 Feb 2009
 f. 21 Sep 1918 d. 7 Feb 2009
                                                                                                                                                                                 f. 16 Okt 1916 d. 12 Jul 1981
 f. 16 Okt 1916 d. 12 Jul 1981
                                                                                                                                                                                 f. 22 Okt 1891 d. 28 Des 1968
 f. 22 Okt 1891 d. 28 Des 1968
                                                                                                                                                                     Berta Sofie Kristiansen  f. 6 Sep 1891 d. 18 Jan 1982
  Berta Sofie Kristiansen  f. 6 Sep 1891 d. 18 Jan 1982 f. 14 Feb 1920 d. 1 Feb 2010
 f. 14 Feb 1920 d. 1 Feb 2010
                                                                                                                                                                                 f. 16 Feb 1925 d. 5 Okt 1967
 f. 16 Feb 1925 d. 5 Okt 1967
                                                                                                                                                                                 f. 20 Jan 1927 d. 9 Jun 2017
 f. 20 Jan 1927 d. 9 Jun 2017
                                                                                                                                                                                 f. 2 Okt 1893 d. 9 Des 1981
 f. 2 Okt 1893 d. 9 Des 1981
                                                                                                                                                                 f. 12 Feb 1896 d. 14 Apr 1972
 f. 12 Feb 1896 d. 14 Apr 1972
                                                                                                                                                                     Agnes Kristine Høiseth  f. 18 Des 1900 d. 2 Jun 1985
  Agnes Kristine Høiseth  f. 18 Des 1900 d. 2 Jun 1985 f. 26 Nov 1922 d. 15 Okt 1950
 f. 26 Nov 1922 d. 15 Okt 1950
                                                                                                                                                                                 f. 1 Okt 1924 d. 17 Aug 2017
 f. 1 Okt 1924 d. 17 Aug 2017
                                                                                                                                                                                 f. 9 Sep 1928 d. 18 Mar 2004
 f. 9 Sep 1928 d. 18 Mar 2004
                                                                                                                                                                                 f. 18 Des 1897 d. 9 Sep 1960
 f. 18 Des 1897 d. 9 Sep 1960
                                                                                                                                                                 f. 12 Mar 1862 d. 19 Apr 1929
 f. 12 Mar 1862 d. 19 Apr 1929
                                                                                                                                                     Olga Mathilde Tormodsdatter Haugsmoen  f. 6 Des 1877 d. 11 Feb 1954
  Olga Mathilde Tormodsdatter Haugsmoen  f. 6 Des 1877 d. 11 Feb 1954 f. 17 Jun 1899 d. 25 Jan 1978
 f. 17 Jun 1899 d. 25 Jan 1978
                                                                                                                                                                     f. 13 Sep 1901 d. 25 Nov 1988
 f. 13 Sep 1901 d. 25 Nov 1988
                                                                                                                                                                 f. 24 Mar 1904 d. 9 Jul 1987
 f. 24 Mar 1904 d. 9 Jul 1987
                                                                                                                                                                     Helga Olava Elset  f. 23 Jun 1907 d. 10 Mai 1977
  Helga Olava Elset  f. 23 Jun 1907 d. 10 Mai 1977 f. 29 Jun 1936 d. 31 Des 1937
 f. 29 Jun 1936 d. 31 Des 1937
                                                                                                                                                                                 [ =>]
 
[ =>]                                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                 f. 21 Feb 1907 d. 19 Mar 2001
 f. 21 Feb 1907 d. 19 Mar 2001
                                                                                                                                                                     Karl Wilhelm Aalund  f. 20 Mai 1891 d. 7 Feb 1978
  Karl Wilhelm Aalund  f. 20 Mai 1891 d. 7 Feb 1978 [ =>]
 
[ =>]                                                                                                                                                                                 [ =>]
 
[ =>]                                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                 f. 7 Sep 1908 d. 29 Okt 1993
 f. 7 Sep 1908 d. 29 Okt 1993
                                                                                                                                                                     f. 7 Okt 1913 d. 31 Okt 1989
 f. 7 Okt 1913 d. 31 Okt 1989
                                                                                                                                                                     Solveig Theodora Endresen  f. 17 Okt 1914 d. 6 Des 2011
  Solveig Theodora Endresen  f. 17 Okt 1914 d. 6 Des 2011 
 
                                                                                                                                                                                 
   
                                                                                                                                                                                 f. 2 Mar 1912 d. 21 Mai 1995
 f. 2 Mar 1912 d. 21 Mai 1995
                                                                                                                                                                     Lauritz Nordbye  f. 26 Aug 1904 d. 24 Mai 1962
  Lauritz Nordbye  f. 26 Aug 1904 d. 24 Mai 1962 f. 8 Des 1941 d. 22 Sep 1989
 f. 8 Des 1941 d. 22 Sep 1989
                                                                                                                                                                                 
   
                                                                                                                                                                                 f. 13 Mai 1915 d. 29 Sep 1944
 f. 13 Mai 1915 d. 29 Sep 1944
                                                                                                                                                                     f. 21 Nov 1855 d. 21 Mai 1891
 f. 21 Nov 1855 d. 21 Mai 1891
                                                                                                                                                     Nils Svendsen Aasen  f. 9 Okt 1853 d. 22 Okt 1911
  Nils Svendsen Aasen  f. 9 Okt 1853 d. 22 Okt 1911 f. 24 Feb 1878 d. 26 Apr 1926
 f. 24 Feb 1878 d. 26 Apr 1926
                                                                                                                                                                     Hans Martin Larsen Rød  f. 10 Aug 1871 d. 6 Apr 1952
  Hans Martin Larsen Rød  f. 10 Aug 1871 d. 6 Apr 1952 f. 19 Apr 1899 d. 20 Jun 1965
 f. 19 Apr 1899 d. 20 Jun 1965
                                                                                                                                                                                 f. 23 Apr 1901 d. 23 Jul 1976
[ =>]
 f. 23 Apr 1901 d. 23 Jul 1976
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 6 Jan 1903 d. 9 Jan 1974
 f. 6 Jan 1903 d. 9 Jan 1974
                                                                                                                                                                                 f. 20 Des 1904 d. 28 Sep 1984
 f. 20 Des 1904 d. 28 Sep 1984
                                                                                                                                                                                 f. 2 Feb 1907 d. 10 Mai 1909
 f. 2 Feb 1907 d. 10 Mai 1909
                                                                                                                                                                                 f. 10 Sep 1908 d. 28 Mai 1992
 f. 10 Sep 1908 d. 28 Mai 1992
                                                                                                                                                                                 f. 22 Okt 1910 d. 22 Jan 1997
 f. 22 Okt 1910 d. 22 Jan 1997
                                                                                                                                                                                 f. 23 Feb 1913 d. 28 Jul 1993
 f. 23 Feb 1913 d. 28 Jul 1993
                                                                                                                                                                                 f. 15 Feb 1915 d. 20 Jan 1999
 f. 15 Feb 1915 d. 20 Jan 1999
                                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                 f. 25 Sep 1879 d. 11 Nov 1893
 f. 25 Sep 1879 d. 11 Nov 1893
                                                                                                                                                                 f. 8 Jan 1882 d. 5 Mar 1963
 f. 8 Jan 1882 d. 5 Mar 1963
                                                                                                                                                                     Mathis Larsen Stensholt  f. 3 Apr 1876 d. 26 Mar 1957
  Mathis Larsen Stensholt  f. 3 Apr 1876 d. 26 Mar 1957 f. 10 Apr 1901 d. 25 Nov 1976
[ =>]
 f. 10 Apr 1901 d. 25 Nov 1976
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 5 Mar 1903 d. 3 Jul 1975
[ =>]
 f. 5 Mar 1903 d. 3 Jul 1975
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 18 Sep 1905 d. 4 Okt 1951
 f. 18 Sep 1905 d. 4 Okt 1951
                                                                                                                                                                                 f. 28 Des 1907 d. 4 Apr 1988
[ =>]
 f. 28 Des 1907 d. 4 Apr 1988
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 5 Aug 1910 d. 12 Sep 1995
[ =>]
 f. 5 Aug 1910 d. 12 Sep 1995
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 9 Feb 1913 d. 10 Feb 1989
 f. 9 Feb 1913 d. 10 Feb 1989
                                                                                                                                                                                 f. 2 Jun 1915 d. 12 Nov 1991
 f. 2 Jun 1915 d. 12 Nov 1991
                                                                                                                                                                                 f. 26 Mai 1884 d. 15 Nov 1948
 f. 26 Mai 1884 d. 15 Nov 1948
                                                                                                                                                                     Peder Arnesen Kiste  f. 22 Jan 1874 d. 14 Sep 1954
  Peder Arnesen Kiste  f. 22 Jan 1874 d. 14 Sep 1954 f. 6 Mar 1904 d. 5 Okt 1972
 f. 6 Mar 1904 d. 5 Okt 1972
                                                                                                                                                                                 f. 5 Feb 1906 d. 8 Jan 1983
 f. 5 Feb 1906 d. 8 Jan 1983
                                                                                                                                                                                 f. 13 Jan 1908 d. 15 Nov 1920
 f. 13 Jan 1908 d. 15 Nov 1920
                                                                                                                                                                                 f. 8 Des 1909 d. 24 Okt 1988
[ =>]
 f. 8 Des 1909 d. 24 Okt 1988
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 22 Mar 1912 d. 6 Des 1992
 f. 22 Mar 1912 d. 6 Des 1992
                                                                                                                                                                                 f. 20 Apr 1914 d. 21 Apr 1940
 f. 20 Apr 1914 d. 21 Apr 1940
                                                                                                                                                                                 f. 13 Jan 1917 d. 18 Des 1996
 f. 13 Jan 1917 d. 18 Des 1996
                                                                                                                                                                                 f. 23 Nov 1886 d. 12 Nov 1960
 f. 23 Nov 1886 d. 12 Nov 1960
                                                                                                                                                                     Syver Martin Syversen Kiste  f. 18 Sep 1883 d. 17 Okt 1958
  Syver Martin Syversen Kiste  f. 18 Sep 1883 d. 17 Okt 1958 f. 21 Jul 1914 d. 13 Mai 1997
 f. 21 Jul 1914 d. 13 Mai 1997
                                                                                                                                                                                 f. 29 Nov 1912 d. 6 Apr 1994
 f. 29 Nov 1912 d. 6 Apr 1994
                                                                                                                                                                                 f. 21 Des 1924 d. 5 Feb 1981
 f. 21 Des 1924 d. 5 Feb 1981
                                                                                                                                                                                 f. 12 Mar 1889 d. 30 Jul 1931
 f. 12 Mar 1889 d. 30 Jul 1931
                                                                                                                                                                     Hans Oluf Gulliksen Aasen  f. 22 Feb 1887 d. 18 Jan 1972
  Hans Oluf Gulliksen Aasen  f. 22 Feb 1887 d. 18 Jan 1972 f. 23 Mai 1908 d. 16 Jun 1981
 f. 23 Mai 1908 d. 16 Jun 1981
                                                                                                                                                                                 f. 1 Sep 1910 d. 26 Okt 1912
 f. 1 Sep 1910 d. 26 Okt 1912
                                                                                                                                                                                 f. 23 Sep 1912 d. 15 Des 1995
 f. 23 Sep 1912 d. 15 Des 1995
                                                                                                                                                                                 f. 11 Jul 1914 d. 22 Jan 1980
 f. 11 Jul 1914 d. 22 Jan 1980
                                                                                                                                                                                 f. 3 Feb 1917 d. 26 Jan 1991
 f. 3 Feb 1917 d. 26 Jan 1991
                                                                                                                                                                                 f. 15 Jun 1918 d. 13 Mar 2010
 f. 15 Jun 1918 d. 13 Mar 2010
                                                                                                                                                                                 f. 4 Mai 1920 d. 5 Jan 2002
 f. 4 Mai 1920 d. 5 Jan 2002
                                                                                                                                                                                 f. 12 Mai 1922 d. 5 Mai 2014
 f. 12 Mai 1922 d. 5 Mai 2014
                                                                                                                                                                                 f. 28 Mar 1924 d. 17 Aug 1983
 f. 28 Mar 1924 d. 17 Aug 1983
                                                                                                                                                                                 f. 6 Feb 1926 d. 24 Mar 2006
 f. 6 Feb 1926 d. 24 Mar 2006
                                                                                                                                                                                 f. 6 Sep 1929 d. 14 Jun 2009
 f. 6 Sep 1929 d. 14 Jun 2009
                                                                                                                                                                                 f. 21 Mai 1891 d. 25 Jul 1891
 f. 21 Mai 1891 d. 25 Jul 1891
                                                                                                                                                                 f. 19 Nov 1865 d. UNKNOWN
 f. 19 Nov 1865 d. UNKNOWN
                                                                                                                                                     Ida Sofie Andersdatter Engelstad  f. 25 Des 1867
  Ida Sofie Andersdatter Engelstad  f. 25 Des 1867   f. 20 Des 1888 d. 15 Aug 1984
 f. 20 Des 1888 d. 15 Aug 1984
                                                                                                                                                                     Petra Mathilde Solvesdatter Myra  f. 30 Jun 1893 d. 10 Apr 1980
  Petra Mathilde Solvesdatter Myra  f. 30 Jun 1893 d. 10 Apr 1980 f. 9 Jul 1914 d. 9 Aug 2005
 f. 9 Jul 1914 d. 9 Aug 2005
                                                                                                                                                                                 Gerhalda Eugenie Larsen  f. 24 Des 1892 d. 3 Okt 1973
  Gerhalda Eugenie Larsen  f. 24 Des 1892 d. 3 Okt 1973 
   
                                                                                                                                                                                 
   
                                                                                                                                                                                 f. 19 Nov 1829 d. 28 Nov 1878
 f. 19 Nov 1829 d. 28 Nov 1878
                                                                                                                                     Else Marie Jacobsdatter Tveiten  f. 17 Feb 1842 d. 11 Mar 1886
  Else Marie Jacobsdatter Tveiten  f. 17 Feb 1842 d. 11 Mar 1886 f. 6 Feb 1859 d. 8 Mar 1916
 f. 6 Feb 1859 d. 8 Mar 1916
                                                                                                                                                     Johannes Tormodsen (Løvaas) Tveten  f. 28 Aug 1855 d. 26 Apr 1936
  Johannes Tormodsen (Løvaas) Tveten  f. 28 Aug 1855 d. 26 Apr 1936 f. 20 Jan 1880 d. 27 Mai 1961
 f. 20 Jan 1880 d. 27 Mai 1961
                                                                                                                                                                     f. 14 Mar 1881 d. 7 Jun 1927
 f. 14 Mar 1881 d. 7 Jun 1927
                                                                                                                                                                     f. 26 Okt 1882 d. 7 Mai 1968
 f. 26 Okt 1882 d. 7 Mai 1968
                                                                                                                                                                     Gustav Adolf Kjærmann  f. 18 Sep 1879 d. 22 Des 1951
  Gustav Adolf Kjærmann  f. 18 Sep 1879 d. 22 Des 1951 f. 18 Nov 1902 d. 6 Des 1939
 f. 18 Nov 1902 d. 6 Des 1939
                                                                                                                                                                                 f. 28 Mai 1908 d. 4 Mar 2000
 f. 28 Mai 1908 d. 4 Mar 2000
                                                                                                                                                                                 f. 5 Jul 1910 d. 21 Okt 1998
 f. 5 Jul 1910 d. 21 Okt 1998
                                                                                                                                                                                 f. 24 Apr 1912 d. 4 Feb 1991
[ =>]
 f. 24 Apr 1912 d. 4 Feb 1991
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 30 Jul 1914 d. 22 Des 1925
 f. 30 Jul 1914 d. 22 Des 1925
                                                                                                                                                                                 f. 22 Mai 1885 d. 20 Nov 1980
 f. 22 Mai 1885 d. 20 Nov 1980
                                                                                                                                                                     Beata Sønderaal  f. 18 Nov 1886 d. 12 Feb 1957
  Beata Sønderaal  f. 18 Nov 1886 d. 12 Feb 1957 f. 21 Des 1925 d. 22 Jun 2010
 f. 21 Des 1925 d. 22 Jun 2010
                                                                                                                                                                                 f. 17 Mai 1887 d. 16 Okt 1959
 f. 17 Mai 1887 d. 16 Okt 1959
                                                                                                                                                                     Clara Adeline Aaker  f. 26 Nov 1888 d. 1955
  Clara Adeline Aaker  f. 26 Nov 1888 d. 1955 f. 5 Des 1911 d. 30 Mar 1990
 f. 5 Des 1911 d. 30 Mar 1990
                                                                                                                                                                                 f. 5 Jan 1926 d. 30 Jul 2008
 f. 5 Jan 1926 d. 30 Jul 2008
                                                                                                                                                                                 f. 28 Apr 1913 d. 12 Okt 1984
[ =>]
 f. 28 Apr 1913 d. 12 Okt 1984
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 21 Aug 1915 d. 5 Aug 1971
 f. 21 Aug 1915 d. 5 Aug 1971
                                                                                                                                                                                 f. 13 Jul 1918 d. 17 Mar 1992
 f. 13 Jul 1918 d. 17 Mar 1992
                                                                                                                                                                                 f. 18 Feb 1921 d. 2 Jun 2000
[ =>]
 f. 18 Feb 1921 d. 2 Jun 2000
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 29 Mai 1923 d. 4 Okt 1991
[ =>]
 f. 29 Mai 1923 d. 4 Okt 1991
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 16 Okt 1929 d. 29 Aug 1981
 f. 16 Okt 1929 d. 29 Aug 1981
                                                                                                                                                                                 f. 30 Mai 1889 d. 25 Feb 1890
 f. 30 Mai 1889 d. 25 Feb 1890
                                                                                                                                                                 f. 5 Jun 1891 d. 12 Feb 1932
 f. 5 Jun 1891 d. 12 Feb 1932
                                                                                                                                                                     Johan Olsen Myrsve  f. 6 Mai 1876 d. 23 Jun 1917
  Johan Olsen Myrsve  f. 6 Mai 1876 d. 23 Jun 1917 f. 26 Jan 1913 d. 31 Mar 1995
[ =>]
 f. 26 Jan 1913 d. 31 Mar 1995
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 3 Nov 1875 d. 27 Jul 1923
 f. 3 Nov 1875 d. 27 Jul 1923
                                                                                                                                                     Anton Hans Kristiansen  f. 22 Jul 1877 d. 3 Des 1902
  Anton Hans Kristiansen  f. 22 Jul 1877 d. 3 Des 1902 f. 19 Des 1898 d. 12 Feb 1997
 f. 19 Des 1898 d. 12 Feb 1997
                                                                                                                                                                     Olaf Andreas Broks  f. 5 Des 1899 d. 19 Nov 1971
  Olaf Andreas Broks  f. 5 Des 1899 d. 19 Nov 1971 f. 4 Mai 1930 d. 18 Okt 1954
 f. 4 Mai 1930 d. 18 Okt 1954
                                                                                                                                                                                 f. 16 Mar 1939 d. 5 Jan 2009
[ =>]
 f. 16 Mar 1939 d. 5 Jan 2009
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 6 Jan 1833 d. 12 Jun 1920
 f. 6 Jan 1833 d. 12 Jun 1920
                                                                                                                                     Ole Knutsen Høiseth  f. 12 Des 1823 d. 21 Apr 1873
  Ole Knutsen Høiseth  f. 12 Des 1823 d. 21 Apr 1873 f. 7 Sep 1856 d. 23 Feb 1915
 f. 7 Sep 1856 d. 23 Feb 1915
                                                                                                                                                 f. 3 Sep 1858 d. 23 Feb 1915
 f. 3 Sep 1858 d. 23 Feb 1915
                                                                                                                                                 f. 3 Nov 1860 d. 20 Apr 1862
 f. 3 Nov 1860 d. 20 Apr 1862
                                                                                                                                                 f. 8 Mar 1863 d. 23 Feb 1907
 f. 8 Mar 1863 d. 23 Feb 1907
                                                                                                                                                     Ole Engebretsen  f. 20 Apr 1861 d. 10 Mai 1921
  Ole Engebretsen  f. 20 Apr 1861 d. 10 Mai 1921 f. 18 Mar 1884 d. Des 1960
 f. 18 Mar 1884 d. Des 1960
                                                                                                                                                                     Magna Sofie Antonsen  f. 8 Apr 1887 d. 24 Aug 1968
  Magna Sofie Antonsen  f. 8 Apr 1887 d. 24 Aug 1968 f. 25 Mai 1925 d. 29 Feb 1992
[ =>]
 f. 25 Mai 1925 d. 29 Feb 1992
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 27 Feb 1910
 f. 27 Feb 1910  
                                                                                                                                                                                 f. 31 Mar 1912
 f. 31 Mar 1912  
                                                                                                                                                                                 f. 14 Jun 1914 d. 28 Aug 1987
[ =>]
 f. 14 Jun 1914 d. 28 Aug 1987
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 5 Sep 1917 d. 9 Jul 1985
[ =>]
 f. 5 Sep 1917 d. 9 Jul 1985
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 30 Mar 1920 d. 24 Feb 1989
 f. 30 Mar 1920 d. 24 Feb 1989
                                                                                                                                                                                 f. 24 Jul 1922 d. 23 Aug 2004
 f. 24 Jul 1922 d. 23 Aug 2004
                                                                                                                                                                                 f. 19 Okt 1885 d. 17 Sep 1906
 f. 19 Okt 1885 d. 17 Sep 1906
                                                                                                                                                                 f. 12 Feb 1900 d. 20 Feb 1901
 f. 12 Feb 1900 d. 20 Feb 1901
                                                                                                                                                                 f. 29 Nov 1865 d. 16 Sep 1954
 f. 29 Nov 1865 d. 16 Sep 1954
                                                                                                                                                     Karl Johan Reinertsen  f. 6 Jul 1863 d. 10 Mai 1945
  Karl Johan Reinertsen  f. 6 Jul 1863 d. 10 Mai 1945 f. 9 Mar 1892 d. 14 Mar 1892
 f. 9 Mar 1892 d. 14 Mar 1892
                                                                                                                                                                 f. 31 Aug 1868 d. 6 Sep 1942
 f. 31 Aug 1868 d. 6 Sep 1942
                                                                                                                                                     Olga Gulliksdatter Gonsholt  f. 23 Jun 1880 d. 28 Nov 1960
  Olga Gulliksdatter Gonsholt  f. 23 Jun 1880 d. 28 Nov 1960 f. 4 Mai 1902 d. 25 Jun 1975
 f. 4 Mai 1902 d. 25 Jun 1975
                                                                                                                                                                     Lina Marie Kløverød  f. 25 Sep 1903 d. 1 Mai 1963
  Lina Marie Kløverød  f. 25 Sep 1903 d. 1 Mai 1963 f. 18 Des 1925 d. 10 Mar 1983
[ =>]
 f. 18 Des 1925 d. 10 Mar 1983
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 14 Jun 1927 d. 3 Sep 2012
[ =>]
 f. 14 Jun 1927 d. 3 Sep 2012
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 10 Apr 1929 d. 19 Mai 2005
[ =>]
 f. 10 Apr 1929 d. 19 Mai 2005
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 27 Mar 1931 d. 23 Okt 2021
[ =>]
 f. 27 Mar 1931 d. 23 Okt 2021
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 25 Feb 1904 d. 14 Apr 1987
 f. 25 Feb 1904 d. 14 Apr 1987
                                                                                                                                                                     Thor Haugen  f. 4 Nov 1902 d. 25 Jul 1979
  Thor Haugen  f. 4 Nov 1902 d. 25 Jul 1979 f. 4 Aug 1928 d. 18 Sep 2018
[ =>]
 f. 4 Aug 1928 d. 18 Sep 2018
[ =>]                                                                                                                                                                                 [ =>]
 
[ =>]                                                                                                                                                                                 [ =>]
 
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 2 Jun 1906 d. 17 Aug 1975
 f. 2 Jun 1906 d. 17 Aug 1975
                                                                                                                                                                     Asta Lovise Kaasene  f. 23 Jan 1907 d. 28 Jun 1981
  Asta Lovise Kaasene  f. 23 Jan 1907 d. 28 Jun 1981 f. 3 Sep 1932 d. 11 Feb 2022
[ =>]
 f. 3 Sep 1932 d. 11 Feb 2022
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 26 Apr 1937 d. 26 Jul 2016
[ =>]
 f. 26 Apr 1937 d. 26 Jul 2016
[ =>]                                                                                                                                                                                 [ =>]
 
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 24 Sep 1908 d. 25 Aug 1997
 f. 24 Sep 1908 d. 25 Aug 1997
                                                                                                                                                                     Ingvald Bakken  f. 29 Mai 1909 d. 3 Des 1977
  Ingvald Bakken  f. 29 Mai 1909 d. 3 Des 1977 [ =>]
 
[ =>]                                                                                                                                                                                 [ =>]
 
[ =>]                                                                                                                                                                                 [ =>]
 
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 18 Feb 1911 d. 12 Feb 1995
 f. 18 Feb 1911 d. 12 Feb 1995
                                                                                                                                                                     f. 11 Aug 1913 d. 24 Aug 1913
 f. 11 Aug 1913 d. 24 Aug 1913
                                                                                                                                                                 f. 24 Apr 1915 d. 5 Des 1979
 f. 24 Apr 1915 d. 5 Des 1979
                                                                                                                                                                     Hans Johan Nærum  f. 14 Jun 1903 d. 27 Jun 1969
  Hans Johan Nærum  f. 14 Jun 1903 d. 27 Jun 1969 [ =>]
 
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 8 Nov 1948 d. 28 Jan 2010
[ =>]
 f. 8 Nov 1948 d. 28 Jan 2010
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 19 Mar 1918 d. 4 Nov 2005
 f. 19 Mar 1918 d. 4 Nov 2005
                                                                                                                                                                     Lars Gurholt  f. 10 Aug 1913 d. 7 Sep 1984
  Lars Gurholt  f. 10 Aug 1913 d. 7 Sep 1984 [ =>]
 
[ =>]                                                                                                                                                                                 [ =>]
 
[ =>]                                                                                                                                                                                 [ =>]
 
[ =>]                                                                                                                                                                                 [ =>]
 
[ =>]                                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                 f. 18 Des 1920 d. 22 Okt 1965
 f. 18 Des 1920 d. 22 Okt 1965
                                                                                                                                                                     Hans Olav Gonsholt  f. 7 Mar 1919 d. 1 Jan 2002
  Hans Olav Gonsholt  f. 7 Mar 1919 d. 1 Jan 2002 [ =>]
 
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 14 Okt 1924 d. 21 Mai 2001
 f. 14 Okt 1924 d. 21 Mai 2001
                                                                                                                                                                     Ragna Sikane  f. 14 Okt 1926 d. 27 Mar 2015
  Ragna Sikane  f. 14 Okt 1926 d. 27 Mar 2015 [ =>]
 
[ =>]                                                                                                                                                                                 f. 13 Mai 1871 d. 8 Mar 1945
 f. 13 Mai 1871 d. 8 Mar 1945
