Våre familiers tidsreise
MannJohannes Olsen Bergene |
| Fødsel | Lårdal |
|
| Død | 18 Apr 1851 | Tørdal |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 16 Okt 1814 | Tørdal |
| Far | Ole | F112 Gruppeskjema | |
| Mor | ||
KvinneTone Gunleiksdatter Stabbestad |
| Fødsel | 1788 | Drangedal |
| Død | 4 Mai 1847 | Tørdal |
| Begravelse | ||
| Far | Gunleik Haraldsen Stabbestad | F76 Gruppeskjema | |
| Mor | Ingeborg Nottolvsdatter Kaasa | F76 Gruppeskjema | |
MannGunleik Johannesen Nes |
| Fødsel | 21 Nov 1816 | Sannidal |
| Død | 1 Jul 1863 | Tørdal |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Taran Halvorsdatter Tungebakke | F9 | |
| Ekteskap | 26 Des 1848 | Tørdal |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.