Våre familiers tidsreise

| Navn | Peder Mikkelsen Bjellanes [1] | |
|
||
| Fødsel | 1739 | Rana |
| Dåp | 24 Jun 1739 | Mo Kirke |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1804 | Rana |
| Begravelse | 25 Des 1804 | Mo Kirke [2] |
|
||
| Person ID | I105 | Skarsjø |
| Sist endret | 18 Apr 2026 | |
| Far | Mikkel Olsen Langfjell, f. Ett 1701, Rana d. 26 Nov 1779, Rana (Alder < 76 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Mor | Anne Katrine Sakariasdatter Ytteren, f. 1704, Hemnes d. 1787, Rana (Alder 83 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Ekteskap | 19 Sep 1723 | Hemnes |
| Famile ID | F65 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Berit Larsdatter Tørbekkmoen, f. 1738, Rana d. 1819?, Rana | |||
| Ekteskap | 14 Jul 1765 | Mo Kirke [3] |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 18 Apr 2026 | |||
| Famile ID | F63 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Kilder |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.