Våre familiers tidsreise

| Navn | Eilev Tormodsen Flathus | |
| Fødsel | Sauherad |
|
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1690 | |
| Person ID | I1076 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Far | Tormod Nilsen Kuslungen, f. 1618, Sauherad d. 1666 (Alder 48 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Mor | Margit Eilevsdatter (Olsd.?) d. 1659 | |
| Slektskap | natural | |
| Famile ID | F85 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Notater |
|
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.