Våre familiers tidsreise

| Navn | Anne Sveinsdatter | |
| Fødsel | Ca 1580 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ett 1667 | Lunde |
| Person ID | I1126 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Familie | Sveinung Erlandsen Eikja, f. Ca 1580, Lunde d. Ca 1664, Lunde (Alder 84 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |||||
| Famile ID | F378 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.