Våre familiers tidsreise
Navn | Johannes Olsen Bergene | |
Fødsel | Lårdal ![]() |
|
Kjønn | Mann | |
Død | 18 Apr 1851 | Tørdal ![]() |
Person ID | I127 | Skarsjø |
Sist endret | 21 Mar 2024 |
Far | Ole | |
Slektskap | natural | |
Famile ID | F112 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Tone Gunleiksdatter Stabbestad, f. 1788, Drangedal ![]() ![]() | |||
Ekteskap | 16 Okt 1814 | Tørdal ![]() |
||
Barn |
|
|||
Sist endret | 21 Mar 2024 | |||
Famile ID | F74 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.