Våre familiers tidsreise

| Navn | Halvor Olsen Hvitås | |
| Fødsel | 27 Apr 1882 | Sauherad |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | 27 Apr 1882 | Sauherad |
| Person ID | I1289 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Far | Olav Anderssen Hvitås, f. 2 Aug 1829, Sauherad d. 8 Apr 1910, Sauherad (Alder 80 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Mor | Kari Halvorsdatter Hegna, f. 26 Aug 1847, Sauherad d. 19 Jan 1916, Sauherad (Alder 68 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Ekteskap | 2 Sep 1881 | Sauherad |
| Famile ID | F389 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.