Våre familiers tidsreise

| Navn | Kjersti Hansdatter Akkerhaugen | |
| Fødsel | Sauherad |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1747 | Sauherad |
| Person ID | I131 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Far | Hans Bjørnsen Akkerhaugen, f. Ca 1669, Sauherad d. 1733, Sauherad (Alder 64 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Mor | Ingeborg Anundsdatter Holtan, f. Ca 1670, Sauherad d. 1733, Sauherad (Alder 63 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Ekteskap | 1692 | Sauherad |
| Famile ID | F626 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Torstein Nilsen Lis-Tveiten, f. Ca 1685, Sauherad d. 1748, Sauherad (Alder 63 år) | |||||||||||||||||
| Ekteskap | Ca 1721 | Sauherad |
||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |||||||||||||||||
| Famile ID | F38 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.