Våre familiers tidsreise

| Navn | Simon Danielsen Jønnevald | |
| Fødsel | Gjerpen |
|
| Kjønn | Mann | |
| Død | 20 Feb 1855 | Gjerpen |
| Person ID | I1363 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Far | Daniel Gregoriussen Lund, f. 1766, Gjerpen d. 3 Jan 1819, Gjerpen (Alder 53 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Mor | Anne Halvorsdatter Jønnevald, f. 1766, Gjerpen d. 14 Jul 1836, Gjerpen (Alder 70 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Ekteskap | 8 Okt 1789 | Gjerpen |
| Famile ID | F433 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Notater |
|
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.