Våre familiers tidsreise
Navn | Ødbjørg Gunnarsdatter Jønneberg | |
Fødsel | 1723 | Bø i Telemark ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1773 | Bø i Telemark ![]() |
Person ID | I137 | Skarsjø |
Sist endret | 21 Mar 2024 |
Familie | Olav Nilsen Jønneberg, f. 1713, Bø i Telemark ![]() ![]() | |||||||
Barn |
|
|||||||
Sist endret | 21 Mar 2024 | |||||||
Famile ID | F80 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.