Våre familiers tidsreise

| Navn | Kari Mathisdatter? (Steinsdatter?) | |
| Fødsel | ? |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ca 1717 | Sauherad |
| Person ID | I1509 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Familie | Olav Anderssen Haugen, f. 1682, Sauherad d. 1739, Sauherad (Alder 57 år) | |||||||
| Ekteskap | 17 Mar 1709 | Sauherad |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |||||||
| Famile ID | F465 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Notater |
|
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.