Våre familiers tidsreise

| Navn | Mari | |
| Fødsel | Lunde |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I1533 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Far | Gunnar Larssen Gunheim, f. Ca 1702, Lunde? d. 1775, Sauherad (Alder 73 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Mor | Sigrid Karlsdatter Østerholt, f. Ca 1703, Lunde d. 1755, Sauherad (Alder 52 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Ekteskap | 24 Nov 1726 | Lunde |
| Famile ID | F470 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.