Våre familiers tidsreise
Navn | Sondre Hansen | |
Fødsel | Heddal ![]() |
|
Kjønn | Mann | |
Død | Før 1743 | Heddal ![]() |
Person ID | I1671 | Langangen |
Sist endret | 24 Apr 2024 |
Far | Hans Sondresen Staaen, f. Ca 1652, Heddal ![]() ![]() | |
Slektskap | natural | |
Mor | Svanaug Gulbrandsdatter, f. Ca 1656, Heddal ![]() ![]() | |
Slektskap | natural | |
Ekteskap | 3 Okt 1689 | Heddal ![]() |
Famile ID | F502 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Åshild Johnsdatter, f. Ca 1697 d. 1743, Heddal ![]() | |||
Ekteskap | 1 Jul 1729 | Heddal ![]() |
||
Barn |
|
|||
Sist endret | 24 Apr 2024 | |||
Famile ID | F501 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.