Våre familiers tidsreise

| Navn | Lars Olavsen Jønneberg | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I192 | Skarsjø |
| Sist endret | 5 Jul 2025 | |
| Far | Olav Nilsen Jønneberg, f. 1713, Bø i Telemark d. 1773, Bø i Telemark (Alder 60 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Mor | Ødbjørg Gunnarsdatter Jønneberg, f. 1723, Bø i Telemark d. 1773, Bø i Telemark (Alder 50 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Famile ID | F80 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Notater |
|
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.