Våre familiers tidsreise

| Navn | ?Live Tormodsdatter Serkland | |
| Fødsel | Våle |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ca 1686 | Lardal |
| Person ID | I1972 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Far | Tormod Olversen Serkland, f. Nevnt i 1628 | |
| Slektskap | natural | |
| Mor | Halvorsdatter Serkland | |
| Slektskap | natural | |
| Famile ID | F369 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Guttorm Knutsen No. Engelstad, f. Ca 1610, Lardal d. Ca 1686, Lardal (Alder 76 år) | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |||||||||||||||
| Famile ID | F566 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.