Våre familiers tidsreise

| Navn | Torstein Åmundsen Bergenn | |
| Fødsel | 1765 | Bergenn u. Gvannes i Sauherad |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1766 | |
| Person ID | I204 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Far | Åmund Torjussen Bergenn, f. 1724, Sauherad d. Jul 1801, Sauherad (Alder 77 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Mor | Kari Mikkelsdatter Bergenn, f. 1728, Bergenn u. Gvannes i Sauherad d. 1798, Sauherad (Alder 70 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Ekteskap | 29 Des 1750 | Sauherad |
| Famile ID | F45 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.