Våre familiers tidsreise
Navn | Anne Torkildsdatter Mykkestu | |
Fødsel | Rollag ![]() |
|
Kjønn | Kvinne | |
Død | Før 1718 | |
Person ID | I2266 | Langangen |
Sist endret | 24 Apr 2024 |
Far | Torkel Gislesen Mykkestu, f. Ca 1634, Rollag ![]() ![]() | |
Slektskap | natural | |
Mor | Kari Gulbrandsdatter d. Rollag ![]() | |
Slektskap | natural | |
Famile ID | F697 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.