Våre familiers tidsreise
Navn | Kari Frantzdatter | |
Fødsel | ? ![]() |
|
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I237 | Langangen |
Sist endret | 24 Apr 2024 |
Far | Frantz Michelsen, f. Ca 1580, Spydeberg ![]() ![]() | |
Slektskap | natural | |
Mor | Else | |
Slektskap | natural | |
Famile ID | F82 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Abraham Rasmussen Haukvik, f. Ca 1615, ? ![]() ![]() | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Sist endret | 24 Apr 2024 | |||||||||||||
Famile ID | F80 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.