Våre familiers tidsreise

| Navn | Kirstine Jonsdatter | |
| Fødsel | Ca 1700 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1732 | Tønsberg |
| Person ID | I2373 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Familie | Herman Henriksen Franck, f. Ca 1688, Sigtuna, Sverige d. 1756, Tønsberg (Alder 68 år) | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |||||||
| Famile ID | F686 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.