Våre familiers tidsreise

| Navn | Torkild Jonsen Haukedalen | |
| Fødsel | Heddal? |
|
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ca 1699 | Hovin |
| Person ID | I2377 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Far | Jon Torkildsen Busnes d. Før 1665 | |
| Slektskap | natural | |
| Famile ID | F689 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Torbjørg Jonsdatter, f. Ca 1654 d. 1722, Hovin (Alder 68 år) | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |||||||||
| Famile ID | F647 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Notater |
|
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.