Våre familiers tidsreise

| Navn | Anne Larsdatter Nedre Låvell | |
| Fødsel | Sauherad |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1694 | Sauherad |
| Person ID | I2408 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Far | Lars Knutssen Låvell (Nedre), f. Ca 1615 d. Ca 1668, Sauherad (Alder 53 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Mor | Kjersti | |
| Slektskap | natural | |
| Famile ID | F694 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Kristen Tjostolvssen Sauar, f. 1665, Sauherad d. 1745, Sauherad (Alder 80 år) | |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Famile ID | F356 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Notater |
|
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.