Våre familiers tidsreise

| Navn | Ingeborg Persdatter Skjønne | |
| Fødsel | Nore |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I2463 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Far | Peder Torsteinsen Skjønne d. Ca 1637 | |
| Slektskap | natural | |
| Mor | Gjertrud Kittilsdatter Bekkjorden | |
| Slektskap | natural | |
| Ekteskap | Før 1614 | |
| Famile ID | F722 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Narve Gunnulvsen Glaim, f. Ca 1599, Veggli d. Ca 1678, Veggli (Alder 79 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |||
| Famile ID | F702 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Notater |
|
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.