Våre familiers tidsreise

| Navn | Vil Torsteinsdatter Lurås | |
| Fødsel | Tinn |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Nevnt i 1604 | |
| Person ID | I2467 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Far | Torstein Gunnarson Lurås | |
| Slektskap | natural | |
| Famile ID | F1878 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Olav Tollaksen Glaim d. Før 1586, Rollag | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |||||
| Famile ID | F704 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.