Våre familiers tidsreise
Navn | Torjus Torgeirsen Glaim | |
Fødsel | Nevnt i 1501 ![]() |
|
Kjønn | Mann | |
Person ID | I2470 | Langangen |
Sist endret | 24 Apr 2024 |
Far | Torgeir Anundsen Glaim, f. Ca 1420 | |
Slektskap | natural | |
Mor | Tora Vebrandsdatter Risteigen | |
Slektskap | natural | |
Famile ID | F707 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ukjent | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 24 Apr 2024 | |||
Famile ID | F706 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.