Våre familiers tidsreise

| Navn | Birgit Gunnarsdatter Sund | |
| Fødsel | Sigdal |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Før 1620 | |
| Person ID | I2514 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Far | Gunnar Torgeirsen Sund | |
| Slektskap | natural | |
| Mor | Ingebjørg Narvesdatter | |
| Slektskap | natural | |
| Famile ID | F1881 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Kittil Helliksen Bekkjorden d. Før 1628 | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |||
| Famile ID | F724 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.