Våre familiers tidsreise

| Navn | Inge Torsdatter Frøvold | |
| Fødsel | Eggedal |
|
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Før 1503 | Rollag |
| Person ID | I2532 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Far | Tord Nilsen Frøvold, f. Nevnt 1573 Sigdal | |
| Slektskap | natural | |
| Mor | Ingebjørg Steinarsdatter Kravik | |
| Slektskap | natural | |
| Famile ID | F735 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Arne Taraldsen Fulsås | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |||
| Famile ID | F729 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.