Våre familiers tidsreise

| Navn | Christen Danielsen Haug | |
| Fødsel | Ca 1728 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ca 1800 | |
| Person ID | I254 | Skarsjø |
| Sist endret | 5 Jul 2025 | |
| Familie | Aleth Margrethe Petersdatter Krantz, f. Ca 1727 d. 18 Apr 1817, Flakstad (Alder 90 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 5 Jul 2025 | |||
| Famile ID | F100 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.