Våre familiers tidsreise

| Navn | Arve Gulliksen Austad | |
| Fødsel | Ca 1713 | Rollag? |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1798 | Siljan |
| Person ID | I2551 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Far | Gullik Knutsen Engelstad, f. Ca 1677, Rollag/Flesberg d. 1749, Siljan (Alder 72 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Mor | Ambor Nilsdatter Ø. Høyset, f. Ca 1676, Rollag? d. 1741, Siljan (Alder 65 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Famile ID | F744 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Birte Larsdatter Buer, f. 1723, Eidanger d. 1803, Siljan (Alder 80 år) | |||||||||||||||||||||
| Ekteskap | 7 Feb 1745 | Siljan [1] |
||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |||||||||||||||||||||
| Famile ID | F737 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||
| Familie 2 | Anne Kjeldsdatter Austad, f. 1721 d. 1743, Siljan (Alder 22 år) | |||||||
| Ekteskap | 11 Jun 1737 | Siljan |
||||||
| Notater |
|
|||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |||||||
| Famile ID | F736 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Notater |
|
| Kilder |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.