Våre familiers tidsreise

| Navn | Anne Olsdatter Naug | |
| Fødsel | 1720 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1740 | |
| Person ID | I2809 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Far | Ole Trondsen Naug, f. Ca 1675, Hedrum d. 1747, Lardal (Alder 72 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Mor | Maren Eriksdatter, f. 1683, Lardal d. 1763, Lardal (Alder 80 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Ekteskap | 1717 | Lardal |
| Famile ID | F792 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.