Våre familiers tidsreise
Navn | Dødfødt barn | |
Fødsel | 1651 | |
Kjønn | Ukjent | |
Person ID | I2891 | Langangen |
Sist endret | 24 Apr 2024 |
Far | Halkel d. 1651 | |
Slektskap | natural | |
Mor | Kari Gunnarsdatter d. 1663, Sauherad ![]() | |
Slektskap | natural | |
Famile ID | F629 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.