Våre familiers tidsreise

| Navn | Nils Jonsson | |
| Fødsel | 1777 | Fridlevstad, Blekinge, Sverige |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 13 Apr 1842 | Dunkamåla, Blekinge, Sverige |
| Person ID | I294 | Skarsjø |
| Sist endret | 5 Jul 2025 | |
| Familie | Ingeborg Abramsdotter, f. 18 Feb 1789, Fridlevstad, Blekinge, Sverige | |||
| Ekteskap | 2 Jul 1812 | Fridlevstad, Blekinge, Sverige |
||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 5 Jul 2025 | |||
| Famile ID | F122 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.