Våre familiers tidsreise

| Navn | nn Carlstedt | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I3121 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Far | Leif Carlstedt, f. 23 Okt 1908, Stavern, Vestfold d. 9 Des 1983, Stavern, Vestfold (Alder 75 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Mor | Marit Moen, f. 8 Jan 1920, Stavern, Vestfold d. 19 Mar 1985, Stavern, Vestfold (Alder 65 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Ekteskap | 16 Jun 1945 | Stavern |
| Famile ID | F874 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Andersen | |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Famile ID | F875 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.