Våre familiers tidsreise

| Navn | Jakob Andersen Hol | |
| Fødsel | Ca 1606 | ? |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ca 1680 | Tjeldsund, Lødingen, Nordland |
| Person ID | I321 | Skarsjø |
| Sist endret | 5 Jul 2025 | |
| Far | Anders | |
| Slektskap | natural | |
| Mor | NN | |
| Slektskap | natural | |
| Famile ID | F210 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Maren Svendsdatter, f. Ca 1610, Tjeldsund, Lødingen, Nordland d. Ca 1697, Tjeldsund, Lødingen, Nordland (Alder 87 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 5 Jul 2025 | |||
| Famile ID | F136 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.