Våre familiers tidsreise

| Navn | Andrew J. Foss | |
| Fødsel | 4 Apr 1872 | Iowa. USA |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 4 Mai 1918 | Cerro Gordo, Lac qui Parle, Minnesota, USA |
| Person ID | I3281 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Familie | Julia Karoline Skobba, f. 3 Jan 1880, Lac qui Parle, Minnesota, USA d. 9 Sep 1960, Kandiyohi, Kandiyohi, Minnesota, USA (Alder 80 år) | |||||||
| Ekteskap | 26 Jun 1897 | Lac qui Parle, Minnesota, USA |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |||||||
| Famile ID | F955 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.