Våre familiers tidsreise

| Navn | Ingeborg Bjørnsen | |
| Fødsel | 31 Mar 1905 | Gjerpen |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 5 Aug 2000 | Skien |
| Begravelse | 11 Aug 2000 | Skien (Johannes) |
| Person ID | I3567 | Langangen | Høisethslekta |
| Sist endret | 5 Aug 2025 | |
| Familie | Bjarne Andersen, f. 9 Feb 1902, Skien d. 6 Mai 1977, Skien (Alder 75 år) | |||
| Ekteskap | 7 Jan 1931 | Gjerpen |
||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |||
| Famile ID | F1094 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Bilder | Ingeborg og Bjarne Andersen På bryllupsdagen 7.1.1931. |
| Gravsteiner | Familien Andersens gravstøtte Tre generasjoner på Johannes Kirkegård |
| Dødsannonser | Dødsannonse Ingeborg Andersen |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.