Våre familiers tidsreise

| Navn | Anton Sæbønes | |
| Fødsel | 4 Jun 1919 | Hjørundfjord, Ørsta |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 22 Feb 2012 | Hjørundfjord, Ørsta |
| Person ID | I3788 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Familie | Ruth Karny Thygesen, f. 21 Okt 1921, Skien d. 6 Sep 2005, Hjørundfjord, Ørsta (Alder 83 år) | |||||||
| Ekteskap | UNKNOWN | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |||||||
| Famile ID | F1203 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.