Våre familiers tidsreise

| Navn | Klaus Klausen | |
| Fødsel | 8 Okt 1912 | Drangedal |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 31 Okt 1997 | Drangedal |
| Person ID | I4023 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Familie | Gudrun Gulliksen, f. 10 Des 1911, Notodden d. 12 Nov 1989, Drangedal (Alder 77 år) | |||||
| Ekteskap | 1936 | Notodden |
||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |||||
| Famile ID | F1292 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.