Våre familiers tidsreise

| Navn | Olav Pedersen Pladsen | |
| Fødsel | 24 Apr 1889 | Sauherad |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 2 Mai 1979 | Sauherad |
| Person ID | I4063 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Familie | Kari Olsdatter Hvitås, f. 25 Feb 1883, Sauherad d. 30 Jul 1960, Gjerpen (Alder 77 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |||
| Famile ID | F1308 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.