Våre familiers tidsreise

| Navn | August Magnus Andersen | |
| Fødsel | 1862 | Skjeberg |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I407 | Skarsjø |
| Sist endret | 5 Jul 2025 | |
| Familie | Lisa Andersdatter Brøholtstranden, f. 18 Okt 1867, Røyken | |||||||||||||
| Ekteskap | 26 Des 1888 | Lier |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Sist endret | 5 Jul 2025 | |||||||||||||
| Famile ID | F181 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.