Våre familiers tidsreise

| Navn | Robert Gordon Anderson | |
| Fødsel | 14 Mar 1944 | Cathay, Wells, North Dakota, USA |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 19 Mar 2007 | Harvey, Wells, North Dakota, USA |
| Person ID | I4570 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Far | Gordon Clifford Anderson, f. 3 Okt 1907, Manfred, Wells, North Dakota, USA d. 31 Mai 1992, Harvey, Wells, North Dakota, USA (Alder 84 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Mor | Christine Marie Ostrem, f. 21 Apr 1913, Tioga, Williams, North Dakota, USA d. 18 Apr 2010, Harvey, Wells, North Dakota, USA (Alder 96 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Ekteskap | 1935 | Minot AFB, Ward, North Dakota, USA |
| Famile ID | F1465 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.