Våre familiers tidsreise

| Navn | Inga | |
| Fødsel | 1 Okt 1911 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 18 Feb 1999 | Kongsberg |
| Begravelse | Efteløt |
|
| Person ID | I4661 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Familie | Kristian Allum, f. 19 Jun 1906, Kvelde, Vestfold d. 24 Mai 1997, Kongsberg (Alder 90 år) | |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Famile ID | F1498 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.