Våre familiers tidsreise
Navn | Åse Allum | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I4666 | Langangen |
Sist endret | 24 Apr 2024 |
Far | Harald Allum, f. 11 Aug 1914, Styrvoll. Lardal ![]() ![]() | |
Slektskap | natural | |
Mor | Ranveig Lovise Nilsen, f. 30 Aug 1919, Kvelde, Vestfold ![]() ![]() | |
Slektskap | natural | |
Ekteskap | Apr 1939 | Hedrum ![]() |
Famile ID | F1499 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 24 Apr 2024 | |
Famile ID | F1500 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.