Våre familiers tidsreise

| Navn | Christianne Marie Jørgensdatter Hjort | |
| Fødsel | 1812 | Buksnes |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 24 Jan 1903 | Buksnes |
| Årsak: Alderdom | ||
| Begravelse | 21 Mai 1903 | Buksnes Kirkegård [1] |
|
||
| Person ID | I47 | Skarsjø |
| Sist endret | 18 Apr 2026 | |
| Far | Jørgen Hjort Hansen Hoel, f. 14 Jan 1780, Buksnes d. 10 Feb 1834, Buksnes (Alder 54 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Mor | Edel Marie Christensdatter Sparboe, f. 29 Jan 1787, Buksnes d. 8 Jan 1878, Buksnes (Alder 90 år) | |
| Slektskap | natural | |
| Famile ID | F32 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Hans Nikolai Johannesen Skotnes, f. Ca 1813, Buksnes d. 31 Aug 1861, Buksnes (Alder 48 år) | |||
| Ekteskap | 8 Okt 1840 | Buksnes Kirke [2, 3] |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 18 Apr 2026 | |||
| Famile ID | F24 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie 2 | Aron Jonassen Øvre Hag | |||
| Ekteskap | 30 Okt 1834 | Buksnes [3] |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 18 Apr 2026 | |||
| Famile ID | F425 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Kilder |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.