Våre familiers tidsreise

| Navn | Aslaug Halvorsdatter Dårud | |
| Fødsel | Hovin |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ett 1725 | |
| Person ID | I5070 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Far | Halvor Kittilsen Dårud d. 1697 | |
| Slektskap | natural | |
| Mor | Gro Helgesdatter | |
| Slektskap | natural | |
| Famile ID | F1680 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Bjørn Olsen Reisjå, f. Ca 1628, Hovin d. 1712, Tuddal (Alder 84 år) | |||
| Ekteskap | Ca 1669 | Hjartdal |
||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |||
| Famile ID | F1674 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.