Våre familiers tidsreise

| Navn | Ole Ellevsen Rui | |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I5429 | Langangen |
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |
| Far | EllevTorsteinsen Rui | |
| Slektskap | natural | |
| Mor | Tore Hansdatter d. Ca 1686, Tuddal | |
| Slektskap | natural | |
| Famile ID | F1843 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Torbjørg Sveinsdatter Reisjå, f. Ca 1661, Tuddal d. 1699, Tuddal (Alder 38 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 24 Apr 2024 | |||
| Famile ID | F1840 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.