Våre familiers tidsreise

| Navn | Anders Hansen Øya | |
| Fødsel | Ca 1735 | ? |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Holla? |
|
| Person ID | I545 | Skarsjø |
| Sist endret | 5 Jul 2025 | |
| Familie | Astrid Hansdatter Folkestad, f. 1 Mar 1739, Bø i Telemark d. Holla? | |||
| Ekteskap | 17 Jun 1765 | Bø |
||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 5 Jul 2025 | |||
| Famile ID | F253 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.