Våre familiers tidsreise
Navn | Ragnhild Toresdatter Frøvoll | |
Fødsel | Sigdal ![]() |
|
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I5483 | Langangen |
Sist endret | 24 Apr 2024 |
Far | Tore (Gløerson) Frøvoll | |
Slektskap | natural | |
Mor | Inge Aslesdatter Frøvoll | |
Slektskap | natural | |
Famile ID | F1873 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Steinar Halvorsen Kravik, f. Ca 1505, Nore ![]() | |||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 24 Apr 2024 | |||||
Famile ID | F1872 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.