Våre familiers tidsreise

| Navn | Ingeborg Jonsdatter | |
| Fødsel | Ca 1730 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1733 | Lunde |
| Person ID | I586 | Skarsjø |
| Sist endret | 5 Jul 2025 | |
| Familie | Nils Svendsen Hegna, f. Ca 1695, Kunde d. 23 Feb 1785, Lunde (Alder 90 år) | |||
| Ekteskap | Ca 1725 | Lunde |
||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 5 Jul 2025 | |||
| Famile ID | F273 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.